Топ игроковLive трейды
Na`Vi ᵃᵏ₆₇ RM
Кейсы:
2
Выиграл:
39935 P
Latvijas strelniek
Кейсы:
4
Выиграл:
35818 P
Ананист херов
Кейсы:
3
Выиграл:
29327 P
| Место | Пользователь | Кейсов открыл | Профит |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 28369р | |
| 5 | 6 | 25330р | |
| 6 | 1 | 25039р | |
| 7 | 10 | 24780р | |
| 8 | 1 | 22784р | |
| 9 | 7 | 22714р | |
| 10 | 3 | 21954р |




















